|
| |||
| Cartagena | ||||
| Síguenos en: | ||||
Principal > Cartagena | ||||
| Sur Cartagena | Barrio El Socorro | Norte Cartagena | Barrio Crespo | Norte Anillo Vial | Sector Cielo Mar | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1) $72.055.000 | 2) $109.446.000 | 4) $324.226.000 | 5) $328.802.000 | 6) $338.031.520 | |||
| Marbella | Norte Anillo Vial | Castillogrande | Norte | Castillogrande | Centro Amurallado | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| | | | | ||||
| 7) $385.182.000 | 8) 391.727.937 | 9) $531.650.000 | 10) $580.000.000 | 11) $622.270.000 | 12) $622.800.000 | ||
| Norte Anillo Vial | Castillogrande | Vía al Mar (Lote) | Mamonal (Bodegas) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13) $920.000.000 | 14) $1.074.300.000 | 15) $600.000.000 | 16) $313.500.000 | ||||
| | Contáctenos | Mapa del Sitio | Créditos Colombianos en el Exterior | Calculadora Hipotecaria | Política de Privacidad | | |||||||
Todos los precios y disponibilidad están sujetos a cambiar sin previo aviso
Última actualización:
Propiedades Colombia, Mejía y Velásquez Asesores Inmobiliarios Colombia
Colombian Properties, Mejia & Velasquez Colombian Real Estate Agents
Canal autorizado para Microval